Antal arbejdsdage mellem to datoer
Vælg to datoer, så tæller vi hverdagene i Danmark. Weekender og helligdage trækkes fra, og begge datoer tælles med.
21
fra og med søndag 1. november 2026 til og med mandag 30. november 2026
- Kalenderdage
- 30
- Lørdage og søndage
- - 9
- Helligdage på hverdage
- - 0
- Valgte fridage på hverdage
- - 0
- Arbejdsdage
- 21
Med 37 timer om ugen fordelt på 5 dage svarer det til 155,4 timer.
Ingen helligdage eller valgte fridage falder på en hverdag i perioden.
Arbejdsdage pr. måned i 2026 og 2027
Tabellerne følger dine valg for 24. december, 31. december og grundlovsdag. Røde dage er helligdage, blå er de fridage, du har valgt.
| Måned | Arbejdsdage | Fridage på hverdage |
|---|---|---|
| Januar | 21 | 1/1 Nytårsdag |
| Februar | 20 | - |
| Marts | 22 | - |
| April | 19 | 2/4 Skærtorsdag3/4 Langfredag6/4 2. påskedag |
| Maj | 19 | 14/5 Kristi himmelfartsdag25/5 2. pinsedag |
| Juni | 22 | - |
| Juli | 23 | - |
| August | 21 | - |
| September | 22 | - |
| Oktober | 22 | - |
| November | 21 | - |
| December | 22 | 25/12 Juledag |
| Hele året | 254 |
| Måned | Arbejdsdage | Fridage på hverdage |
|---|---|---|
| Januar | 20 | 1/1 Nytårsdag |
| Februar | 20 | - |
| Marts | 20 | 25/3 Skærtorsdag26/3 Langfredag29/3 2. påskedag |
| April | 22 | - |
| Maj | 19 | 6/5 Kristi himmelfartsdag17/5 2. pinsedag |
| Juni | 22 | - |
| Juli | 22 | - |
| August | 22 | - |
| September | 22 | - |
| Oktober | 21 | - |
| November | 22 | - |
| December | 23 | - |
| Hele året | 255 |
Godt at vide
Store bededag er afskaffet
Fra 2024 er store bededag ikke længere en helligdag i Danmark. Regner du på perioder før 2024, trækkes den stadig fra.
Påsken flytter sig
Skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag regnes ud fra påskedag, som skifter dato hvert år. Se årets helligdage.
Begge datoer tæller med
Fra mandag til fredag i samme uge er fem arbejdsdage. Hvordan vi tæller, og hvad tallet ikke tager højde for, står under Sådan tæller vi.